Новости
Сегодня в 15.38 по московскому времени с ПУ №5 пл.1 космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты космического назначения «Союз-У» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс М-01М». Грузовой корабль был выведен на заданную орбиту.
Стыковка ТГК «Прогресс М-01М» с Международной космической станцией запланирована на 15.23 мск 30 ноября с.г.
Масса корабля на момент старта | 7288 |
Наименование груза |
кг |
Топливо в баках комбинированной двигательной установки (КДУ) | 880 |
- в том числе топливо для нужд МКС | 250 |
Топливо в баках системы дозаправки | 870 |
Газ в баллонах средств подачи кислорода (СрПК) | |
- воздух | 21 |
- кислород | 28 |
Вода в баках системы «Родник» | 185 |
Доставляемое оборудование в грузовом отсеке | 1322 |
- Средства обеспечения газового состава (СОГС) | 4 |
- Средства водообеспечения (СВО) | 50 |
- Средства санитарно-гигиенического обеспечения (ССГО) | 171 |
- Средства обеспечения пищей (СОП) | 296 |
- Средства медицинского обеспечения (СМО) | 133 |
- Средства индивидуальной защиты (СИЗ) | 56 |
- Средства противопожарной защиты (СППЗ) | 19 |
- Система обеспечения теплового режима (СОТР) | 6 |
- Система управления бортовой аппаратурой (СУБА) | 11 |
- МБРЛ - направленный датчик мощности | 1 |
- Средства освещения | 4 |
- Система электропитания (СЭП) | 77 |
- Бортовая информационно-телеметрическая система (БИТС2-12) | 2 |
- Система технического обслуживания и ремонта (СТОР) | 10 |
- Система контроля акустических шумов (СКАШ) | 1 |
- Комплекс средств поддержки экипажа (КСПЭ)-(бортдокументация,посылки экипажу, видеофотоаппаратура) | 37 |
- Комплекс целевых нагрузок (КЦН) - (оборудование для экспериментов: "Импульс", "Биориск", "EXPOSE-R", "Матрешка-Р", "МАТИ-75", "Физика-образование") | 103 |
- Оборудование для ФГБ | 18 |
- Оборудование для ТПК "Союз" | 3 |
- Комплекс целевых нагрузок стыковочного отсека (СО1 КЦН)-(зонд Ленгмюра) | 2 |
- Оборудование для американского сегмента (Контейнеры с рационами питания, средства обеспечения экипажа; оборудование: средства медицинского обеспечения, управления бортовой аппаратурой) | 321 |
Cуммарная масса всех доставляемых грузов | 2676 |
Фрагмент текста с ошибкой:
Правильный вариант: