Запуски
№ | Дата | Запуск | Космодром | Ракета-носитель | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04.10.1957 22:28:34 | Запуск первого искусственного спутника Земли (КА «Спутник-1» / «ПС-1») | Байконур | Успешный | |
2 | 03.11.1957 05:30:42 | Запуск космического аппарата «Спутник-2» | Байконур | Успешный | |
3 | 27.04.1958 12:01:00 | Запуск космического аппарата «Объект Д» №1 | Байконур | Аварийный | |
4 | 15.05.1958 10:00:35 | Запуск космического аппарата «Спутник-3» | Байконур | Успешный | |
5 | 23.09.1958 10:40:23 | Запуск космического аппарата «Луна-1A» | Байконур | Аварийный | |
6 | 12.10.1958 00:41:58 | Запуск космического аппарата «Луна-1B» | Байконур | Аварийный | |
7 | 04.12.1958 21:18:45 | Запуск космического аппарата «Луна-1C» | Байконур | Аварийный | |
8 | 02.01.1959 19:41:21 | Запуск космического аппарата «Луна-1» | Байконур | Успешный | |
9 | 18.06.1959 11:08:00 | Запуск космического аппарата «Луна-2A» | Байконур | Аварийный | |
10 | 12.09.1959 09:39:42 | Запуск космического аппарата «Луна-2» | Байконур | Успешный | |
11 | 04.10.1959 03:43:39 | Запуск космического аппарата «Луна-3» | Байконур | Успешный |
Фрагмент текста с ошибкой:
Правильный вариант: